240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 高压电器数据资料单 | ||||
| AVR产品型号 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电流值调低 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁电系统性 | 自激磁 | PMG开关磁阻变频电动机变频电动机 | PMG爪极电动机 | PMG磁悬浮轴承交流电动机 |
| 满载励磁电电压降(V) | 12 - 9V | |
| 载满励磁电线电压(V) | 41 - 39V | |
| 满载励磁电电流量(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 过载励磁调节器直流电(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 整流时间段常数(S) | 0.105 | |
| 隔绝层级 | H | |
| 定子线圈 | 三层同心同德 | |
| 电机定子(电阻)节距 | 2/3 | |
| 线圈引线 | 12 | |
| 线圈匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 防防层级 | IP23 | |
| RFI 限制标准的 | 合适EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4标 | |
| 波型失真率 | 轻载相线电压跌涨率<1.5% ,非非线性短路电流相线电压跌涨率<5.0% | |
| 虚接比 | 1/Xd | |
| 稳定输出阻抗比 X/R | 12.29 | |
| 工作频率 | 50 Hz | 60 Hz |
| 有线电侵扰指数公式 | THF<2% | TIF<50 |
| 冷确气氛视频流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 額定电流原因下不饱和状态值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机械设备的数据 | ||
| 径向震动 | 那些交换发主轴电机组机滑片均为动态图片失衡,好于BS6861:第8那部分第2.5级,为正常运作中的较大振动模式。 | |
| 轴承套 | 单轮毂轴承 | 双滑动轴承 |
| SAE飞轮兼容性测试器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 习惯载荷 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子单重 | 415 kg | 415 kg |
| 定子净重 | 361 kg | 338 kg |
| 发电量机自重 | 940 kg | 950 kg |
| 装柜容量 | 1010 kg | 1010 kg |
| 包装方式厚度 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 最好高速超速 | 2250转/30分钟的英文,持续保持两30分钟的英文 | |
| 滑动轴承推动端 | N/A | Ball 6317 |
| 轮毂轴承非带动端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
畅销产品的
推荐英文内容
- 医院门诊、酒楼抢着用的隔音火力发电站,这个400KW康明斯隔音箱式柴油发动机火力发电动工作机组为甚总被复购? 2026-06-24
- 既能生产发电又能熔接,户外无电仍然干大活!这台顶博400A柴油密度靜音生产发电焊焊接机,凭那些让工程施工员表示改装? 2026-06-23
- 一套产品,几大频段,重卡工作平台:上柴这类400KW柴油密度发电站机柜,揭开世界电能分界 2026-06-22
- 一架应用老的火力发电站机,这台12KW柴油车火力发电站空气能热泵机组,字体加粗知识体系、F级隔绝,越变越信得过 2026-06-19
- 零基础学编程框架还可以快些运行,这台12kW静音发交流接触器组设备,万向轮一推就走,钥匙一拧就微信电话 2026-06-18
- 门诊、信息主都再用的生产汽车电站机马达组,这台玉柴生产汽车电站机马达组,不挑大环境,完美无缺实现各式严于场合 2026-06-18
- 轻载情况下的电量的使用非常理想首选:玉柴600KW汽油来发直流电制冷机组,耐开,G3性,充分满足多教育领域配用 2026-06-17
- 方法重载的场合的电能保护,这台玉柴600KW发电量空气能热泵,急救备用电源也是采矿场主用,都可用 2026-06-17
- 玉柴重工集团心脏病+众智脑部+斯坦福同步变频电动机,这台600KW玉柴重油发同步变频电动发电装置组,煤矿采油厂等过载场所都会在选取 2026-06-16
- 从采石厂砂砾场到管理层写甲级写字楼,这台500kW玉柴柴油发动机发电站发电设备,全方位适于温度、高平均海拔等多种多样不好工作状况 2026-06-15





