
- 康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 广西顶博发电机组制造:无锡斯坦福发电机型号
- 上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 广西顶博发电机组制造:英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 广西顶博发电机组制造:顶博云平台管理系统
- 广西顶博发电机组制造:小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 15-40KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 5KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 广西顶博发电机组制造:8KW汽油机开架式发电机组>
- 5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 120A-180A汽油发电焊机>
- 300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 250A柴油发电电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:20KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10KW汽油变频发电机组>
- 5KW静音汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油变频发电机组>
- 3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:700W背负式汽油发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯>
- 4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 广西顶博发电机组制造:沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 道依茨广西顶博发电机组制造
- 德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 广西顶博发电机组制造:双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机

顶博基站天线常用电流同步电机采用柴油单缸动力、配永磁电机、省油。能实现自启、自停。通过RS485对油机实现遥信、遥测、遥控。能恒流、恒压输出给负载及电瓶充电。监控屏可根据需求设置数据。输出过压、过流、短路保护。告警记录、油位检测、市电检测、电池检测等等。
有100A、160A、200A供选定。


100A重油直流电机性能参数:
机柜款型 Genset Model | DB-48V-100A | |
发 动 机 Engine | 传奇引擎规格型号 Engine Model | KD192F |
蒸发办法 Cooling Type | 单缸、四冲程、立即风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
柴油型 Fuel Type | 0#静音(在夏天)、-10#(冷天) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
轴承液压油油储电量 Oil Capacity(L) | 1.7 | |
发动机油提示信息模式 Oil Alarm | √ | |
滑润油多种类型 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
启动时策略Start Type | 手发动/电发动 Recoil/Electric Start | |
充电电池容积 Battery | 12V-32AH免服务器维护动力电池 12V-32AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 转换输出功率 Output Voltage(V) | -48~-58 |
导出直流电压 Ouput Current(A) | 0-100A(能自由调节Adjustable) | |
交流接触器款式 Alternator Type | 开关磁阻电动机电动机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 发动机盖溶量 Fuel Tank(L) | 40 |
持续时光工作时光Running Time(H) | 8 | |
业务温度因素 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起额定电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可布置Adjustable) | |
监视电源接口 Monitor Interface | 485 | |
并机基本功能 Parallel Function | √ | |
自停电了压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可配置Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
的噪音平行Noise(BP/7M) | 90 | |
发动机组尺寸大小Sise(MM) | 1030X705X992 | |
重 Weight | 160kg | |
160A柴油发动机直流电机主要参数:
汽轮发电机尺寸 Genset Model | DB-48V-160A | |
发 动 机 Engine | 双引擎形号 Engine Model | KD1100F |
制冷原则 Cooling Type | 单缸、四冲程、强行风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
燃料种类 Fuel Type | 0#柴油车(在夏季)、-10#(冬季) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
保养油存储量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
液压油提醒机系统 Oil Alarm | √ | |
滑润油结构类型 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
开机启动办法Start Type | 电起动Electric Start | |
干电池数量 Battery | 12V-45AH免检修蓄电池 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 输入电流电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
导出交流电 Ouput Current(A) | 0-160A(随意调节Adjustable) | |
电动机结构类型 Alternator Type | 磁悬浮轴承高压电机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 油厢溶量 Fuel Tank(L) | 40 |
坚持运转准确时间Running Time(H) | 8 | |
作业室温 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起线电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可如何设置Adjustable) | |
监察接口协议 Monitor Interface | 485 | |
并机功能性 Parallel Function | √ | |
自停水压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可配置Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
燥声水平方向Noise(BP/7M) | 92 | |
工作机组长宽Sise(MM) | 1030X705X992 | |
权重 Weight | 175kg | |
200A静音电流机因素:
机柜产品型号 Genset Model | DB-48V-200A | |
发 动 机 Engine | 座舱款型 Engine Model | KD1105F |
放凉策略 Cooling Type | 单缸、四冲程、硬性风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
然油类行 Fuel Type | 0#柴油密度(热天)、-10#(冷天) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
保养油存储容量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
液压油警示设计 Oil Alarm | √ | |
加脂油业务类型 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
启动服务器办法Start Type | 电重新启动 Electric Start | |
電池数量 Battery | 12V-45AH免系统维护锂电 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 模拟输出电压降 Output Voltage(V) | -48~-58 |
转换瞬时电流 Ouput Current(A) | 0-150A(能调Adjustable) | |
交流接触器内型 Alternator Type | 稀土永磁变频电动机PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 箱体内容积怎么算 Fuel Tank(L) | 40 |
一直运转精力Running Time(H) | 8 | |
运行温度因素 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电压电流 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可設置Adjustable) | |
追踪接口标准 Monitor Interface | 485 | |
并机功能表 Parallel Function | √ | |
自停机压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可设计Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
噪音污染质量Noise(BP/7M) | 97 | |
空气能热泵机组长宽高Sise(MM) | 1030X705X992 | |
净重 Weight | 195kg | |
准备:及以上新产品档案资料不当作一个为结果英文供货叁数,任何事物以相关业务价格查询叁数为基准,考虑到技巧快速不断发展,本公司的保存结果英文修订权恕不据实控制。





